
| Die Sternsinger kommen | |
|---|---|
| Tag | Straße (von – bis /Hausnummer) |
| 2 | Adalbert Stifter Gasse |
| 4 | Adolf Hruza Straße |
| 3 | Adolf Sterz Straße |
| 5 | Alexander Groß Gasse (F. Hanusch Gasse bis Vierbatz) |
| 2 | Alfons Petzold Gasse |
| 3 | Alois Pummer Gasse |
| 5 | Am Frachtenbahnhof |
| 4 | Am Platengrund |
| 5 | Am Ried |
| 3 | Anrissenweg |
| 3 | Anton Benya Straße |
| 3 | Anton Bruckner Gasse |
| 2 | Anton Schlesinger Gasse |
| 3 | Anton Wildgans Gasse |
| 2 | Asterngasse |
| 4 | Auf der Schanz |
| 2 | Auf der Stierwiese |
| 4 | August Gliederer Gasse |
| 3 | Babenbergerstraße |
| 2 | Bahnhofplatz |
| 2 | Bahnstraße (Bahn bis Krotenbachgasse) |
| 5 | Bahnstraße (Wienerstraße bis Bahn) |
| 5 | Bardorfgasse |
| 3 | Burgenlandgasse |
| 2 | Dahliengasse |
| 4 | Danklstraße |
| 2 | Dr. Erich Schmutz Gasse |
| 2 | Dr. Julius Wengraf Straße |
| 2 | Dr. Karl Dorr Straße |
| 5 | Dr. Rudolf Strecker Gasse |
| 3 | Dreihäusergasse |
| 2 | Eisteichgasse |
| 3 | Enzersdorferstraße |
| 3 | Erlengasse |
| 5 | Falkensteinerweg |
| 5 | Ferdinand Hanusch Gasse (Alexander Groß Gasse bis Perchtoldsdorf) |
| 4 | Ferdinand Raimund Gasse |
| 5 | Franz Anderle Platz |
| 3 | Franz Grillparzer Gasse |
| 5 | Franz Keim Gasse |
| 3 | Franz Kerb Gasse |
| 3 | Franz Schubert Straße |
| 5 | Franz Weiss Platz |
| 2 | Friedrich Kranzelmayer Gasse |
| 2 | Froschenauergasse |
| 3 | Fürst Johannes Straße |
| 3 | Gewerbelagerweg |
| 3 | Goldtruhenweg |
| 4 | Grohestraße |
| 3 | Hamerlinggasse |
| 3 | Hauerweg |
| 3 | Heideweg |
| 3 | Heinrich Bablik Straße |
| 2 | Heinrich Lorenz Wassmuth Gasse |
| 3 | Heugasse |
| 4 | Hötzendorfstraße |
| 3 | Hugo Wolf Gasse |
| 3 | Huttarystraße |
| 3 | Illnergasse |
| 3 | In den Schön Mauern |
| 2 | Ing.Josef Gattermaier Gasse |
| 3 | Jakob Fuchs Gasse (Wienerstraße bis Rennweg) |
| 2 | Jakob Fuchs Gasse (Rennweg bis Bahnstraße) |
| 3 | Johann Steinböck Straße |
| 3 | Josef Haydn Gasse |
| 2 | Josef Hesoun Straße |
| 3 | Josef Hof Gasse |
| 3 | Josef Strebl Gasse |
| 5 | Josefine Toth Gasse |
| 4 | Jubiläumstraße |
| 5 | Kirchengasse |
| 3 | Kressgasse |
| 2 | Krotenbachgasse |
| 5 | Leopold Gattringerstraße (Wienerstraße bis Viktor Adler Straße) |
| 5 | Lerchenhöhe |
| 3 | Liechtensteinstraße (Fürst Johannes Straße/Wällischhofstr. bis F. Keim Gasse) |
| 4 | Liechtensteinstraße (Wasserwerkstr. bis Fürst Johannes Str./Wällischhofstr.) |
| 3 | Lola Solar Straße |
| 3 | Max Schrems Gasse |
| 5 | Musterhofgasse |
| 2 | Nelkengasse |
| 3 | Oswald Meixner Gasse |
| 2 | Otto Mauer Gasse |
| 2 | Ottokar Kernstock Gasse |
| 4 | Peter Rosegger Gasse |
| 2 | Primelgasse |
| 3 | Prof. Rieger Gasse |
| 4 | Radetzkystraße |
| 3 | Reihenhausweg |
| 3 | Rennweg (Jakob Fuchs Gasse bis B12a) |
| 2 | Rennweg (Bahn bis Jakob Fuchs Gasse) |
| 5 | Rennweg (Wienerstraße bis Bahn) |
| 3 | Resselweg |
| 3 | Richard Wagner Gasse |
| 2 | Röntgengasse |
| 2 | Rudolf Beck Gasse |
| 4 | Rudolf Steiner Straße |
| 2 | Schinterteichgasse |
| 4 | Schönefeldtgasse |
| 3 | Schrebergasse |
| 3 | Sportplatzweg |
| 3 | Streitpointengasse |
| 2 | Sulzfeldgasse |
| 3 | Tegetthoffgasse |
| 3 | Teichgasse |
| 2 | Tulpengasse |
| 5 | Turnerstraße |
| 5 | Viktor Adler Straße (Hyrtlstraße bisVesperkreuz) |
| 2 | Waldmüllergasse |
| 5 | Wällischhofstraße |
| 2 | Weidengasse |
| 3 | Wienerstraße (Bahn bisVösendorf) |
| 5 | Wienerstraße (Enzersdorferstraße bis Bahn) |
| 3 | Winzerweg |
| Änderungen vorbehalten |
Und hier findest du alle Informationen zum Sternsingen 2026.
Wir freuen uns über zahlreiche Beteiligung.





